Nr | Ras | Namn | Poäng |
1 | Cairnterrier | Hjohoo's Love Looking At Hjo | 1159 |
2 | Borzoi | Borscana Nimbostratus | 580 |
3 | Shetland Sheepdog | Lundecock's Coconut | 572 |
4 | Basenji | Barkless Xtreme Dimension | 494 |
5 | Griffon bruxellios | Manticorns Enrico | 470 |
6 | Leonberger | Mohinhi's Quattro Of Quality | 418 |
7 | Skotsk terrier | Raglan Republican | 398 |
8 | Skotsk terrier | Filisite Brash Beauty | 392 |
9 | Greyhound | Jet's Just Leave me Hanging On | 390 |
10 | Skotsk hjorthund | Lehigh Impresario For Champhurst | 372 |
* Resultat fram till och med västerås 2018.