10 dyraste veterinärklinker för hund 2020-2025
Veterinärklinik
|
Genomsnittlig kostnad/skada
|
Kommun
|
| Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg | 25 452 | Helsingborg |
| Evidensia Specialistdjursjukhus Strömsholm | 25 244 | Hallstahammar |
| Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva | 25 235 | Stockholm |
| Awake Djursjukhus | 24 643 | Stockholm |
| Anicura Djursjukhus Albano | 24 248 | Stockholm |
| Awake Djursjukhus Helsingborg AB | 22 680 | Helsingborg |
| Anicura Regionsdjursjukhus Bagarmossen | 22 611 | Stockholm |
| Evidensia Östersunds Djursjukhus | 21 540 | Östersund |
| Blå Stjärnans Djursjukhus Göteborg | 21 483 | Göteborg |
| Lerums Djursjukhus | 20 241 | Lerum |
10 dyraste veterinärklinker för katt 2020-2025
Veterinärklinik
|
Genomsnittlig kostnad/skada
|
Kommun
|
| Awake Djursjukhus | 47 465 | Stockholm |
| Evidensia Specialistdjursjukhus Strömsholm | 30 221 | Hallstahammar |
| Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva | 25 845 | Stockholm |
| Awake Djursjukhus Helsingborg | 23 082 | Helsingborg |
| Anicura Regionsdjursjukhuset Bagarmossen | 22 903 | Stockholm |
| Anicura djursjukhus Albano | 22 190 | Stockholm |
| Evidensia Specialistdjursjukhus Helsingborg | 21 493 | Helsingborg |
| Evidensia Östersunds Djursjukhus | 21 246 | Östersund |
| Evidensia Djursjukhuset Malmö | 18 958 | Malmö |
| Göteborgs Djursjukhus Evidensia | 18 546 | Göteborg |
10 dyraste veterinärklinker för häst 2020-2025
Veterinärklinik
|
Genomsnittlig kostnad/skada
|
Kommun
|
| UDS Hästavdelningen Uppsala | 37 045 | Uppsala |
| Evidensia Specialisthästdjursjukhus Helsingborg | 34 938 | Helsingborg |
| Jägersro Hästklinik AB | 34 718 | Malmö |
| Evidensia Specialisthästdjursjukhus Strömsholm | 33 640 | Hallstahammar |
| N. Jansson Veterinär AB | 30 551 | Skara |
| Husaby Hästakut i Skara AB | 26 366 | Skara |
| Sporthästkliniken Häljeby | 24 642 | Köping |
| Mälaren Hästklinik AB | 20 360 | Sigtuna |
| Hallands Djursjukhus | 20 748 | Halland |
10 dyraste veterinärklinker för hund 2023
Veterinärklinik
|
Genomsnittlig kostnad/skada
|
Procentuell kostnadsökning 2018-2023
|
Kommun
|
| Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg | 24 043 | 45% | Helsingborg |
| Awake Djursjukhus | 22 812 | 28% (2021-2023)** | Stockholm |
| Evidensia Östersunds Djursjukhus | 22 659 | 52% | Östersund |
| Anicura Regiondjurssjukhuset Bagarmossen | 22 613 | 46% | Stockholm |
| Evidensia Djursjukhuset Sundsvall | 21 861 | 72% | Sundsvall |
| Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva | 21 754 | 52% | Stockholm |
| Anicura Djursjukhuset Albano | 21 301 | 40% | Stockholm |
| Evidensia Djursjukhuset Malmö | 20 279 | 36% | Malmö |
| Lerums Djursjukhus | 18 491 | 77% | Lerum |
| Evidensia Djursjukhuset Gammelstad | 18 489 | 52% | Luleå |
10 dyraste veterinärklinker för katt 2023
Veterinärklinik
|
Genomsnittlig kostnad/skada
|
Procentuell kostnadsökning 2018-2023
|
Kommun
|
| Awake Djursjukhus | 24 661 | 17% (2021-2023)** | Stockholm |
| Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen | 22 308 | 40% | Stockholm |
| Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva | 22 240 | 93% | Stockholm |
| Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg | 21 326 | 50% | Helsingborg |
| Anicura Djursjukhuset Albano | 20 182 | 52% | Stockholm |
| Evidensia Djursjukhuset Malmö | 19 152 | 41% | Malmö |
| Evidensia Östersund Djursjukhus | 18 470 | 79% | Östersund |
| Evidensia Djursjukhuset Sundsvall | 18 205 | 66% | Sundsvall |
| Anicura Djursjukhuset i Hässleholm | 16 483 | 43% | Hässleholm |
| Lunds Djursjukhus Evidensia | 16 349 | 26% | Lund |
Kostnadsutvecklingen för medelskada i Sverige under åren 2019-2024, 2018-2023 och 2020-2025
Nedan grafer visar kostnadsutvecklingen för medelskada för hund, katt och häst i Sverige under åren 2019-2024, 2018-2023 och 2020-2025. Vi ser att kostnadsökningarna för sällskapsdjur främst drivs av de stora kedjorna, AniCura och Evidensia. Evidensia är den aktör som driver kostnader för sjukvård av häst. AniCura erbjuder inte vård för hästar.
Enklare skador kan en lokal klinik oftast behandla medan större operationer och allvarligare ingrepp kan behöva den kompetens och utrustning som finns hos de större klinikerna. Att besöka rätt typ av klinik är viktigt för att få en bra behandling till ett relevant pris.